🔗
Network Directory
Contract addresses on Polygon and more
Market | Contract Address | Protocol Version |
---|---|---|
ETH<>USDC | 0xF1748222B08193273fd34FF10A28352A2C25Adb0 | v2.0 |
ETH<>DAI | 0xB44B371A56cE0245ee961BB8b4a22568e3D32874 | v2.0 |
WBTC<>USDC | 0x11Bfe0ff11819274F0FD57EFB4fc365800792D54 | v2.0 |
WBTC<>DAI | 0xaA6BF289A0b3BB71dd7DfABE7A373410d37A4b70 | v2.0 |
MATIC<>USDC | 0xF989C73d04D20c84d6A4D26d07090D0a63F021C7 | v2.0 |
MATIC<>DAI | 0x9FC28B1887589785CA43C57946dD0d3eD781A1eE | v2.0 |
ibAlluoUSD<>ibAlluoETH | 0xD0a8aeD52e80F99F7daDa1E22369B707437b6B34 | v2.0 |
Name | Address |
---|---|
REXReferral | 0xA0eC9E1542485700110688b3e6FbebBDf23cd901 |
The REX Bank is paused
Name | Address | Collateral | Debt |
---|---|---|---|
🚿 | 0xe78dC447d404695541b540F2FbB7682fd24d778B | RIC | USDCx |
🌧️ v1.1 | 0xE4924F84D834aC103a1Fb2774a4c0Bc526c7D593 | USDCx | RIC |
Token | Token Address |
DAIx | 0x1305F6B6Df9Dc47159D12Eb7aC2804d4A33173c2 |
WETHx | 0x27e1e4E6BC79D93032abef01025811B7E4727e85 |
USDCx | 0xCAa7349CEA390F89641fe306D93591f87595dc1F |
WBTCx | 0x4086eBf75233e8492F1BCDa41C7f2A8288c2fB92 |
MKRx | 0x2c530aF1f088B836FA0dCa23c7Ea50E669508C4C |
MATICx | 0x3aD736904E9e65189c3000c7DD2c8AC8bB7cD4e3 |
SUSHIx | 0xDaB943C03f9e84795DC7BF51DdC71DaF0033382b |
IDLEx | 0xB63E38D21B31719e6dF314D3d2c351dF0D4a9162 |
idleUSDCx | 0xe2D09608909b9230a0B38CA530BBB65cF4440587 |
rexSLP (ETH-USDC) | 0x9d5753d8eb0bc849c695461f866a851f13947cb3 |
rexSLP (IDLE-ETH) | 0xF256F2DDd563f372333546Bdd3662454cbBCb22A |
RIC | 0x263026e7e53dbfdce5ae55ade22493f828922965 |
These markets will be deprecated on 2021-03-31
Market | Contract Address |
DAI>>WETH | 0x9BEf427fa1fF5269b824eeD9415F7622b81244f5 |
WETH>>DAI | 0x0A70Fbb45bc8c70fb94d8678b92686Bb69dEA3c3 |
USDC>>WBTC | 0xe0A0ec8dee2f73943A6b731a2e11484916f45D44 |
WBTC>>USDC | 0x71f649EB05AA48cF8d92328D1C486B7d9fDbfF6b |
USDC>>WETH | 0x8082Ab2f4E220dAd92689F3682F3e7a42b206B42 |
WETH>>USDC | 0x3941e2E89f7047E0AC7B9CcE18fBe90927a32100 |
USDC>>MATIC | 0xE093D8A4269CE5C91cD9389A0646bAdAB2c8D9A3 |
MATIC>>USDC | 0x93D2d0812C9856141B080e9Ef6E97c7A7b342d7F |
DAI>>MATIC | 0xA152715dF800dB5926598917A6eF3702308bcB7e |
MATIC>>DAI | 0x250efbB94De68dD165bD6c98e804E08153Eb91c6 |
USDC>>MKR | 0xC89583Fa7B84d81FE54c1339ce3fEb10De8B4C96 |
MKR>>USDC | 0xdc19ed26aD3a544e729B72B50b518a231cBAD9Ab |
DAI>>MKR | 0x47de4Fd666373Ca4A793e2E0e7F995Ea7D3c9A29 |
MKR>>DAI | 0x94e5b18309066dd1E5aE97628afC9d4d7EB58161 |
USDC>>IDLE | 0xBe79a6fd39a8E8b0ff7E1af1Ea6E264699680584 |
USDC>>rexSLP
(ETH-USDC) | 0xeb367F6a0DDd531666D778BC096d212a235a6f78 |
USDC>>rexSLP
(ETH-IDLE) | 0x0cb9cd99dbC614d9a0B31c9014185DfbBe392eb5 |
USDC>>RIC (Launchpad) | 0x98d463A3F29F259E67176482eB15107F364c7E18 |
REX Referral contract stores information for the REX Referral Program
If you are streaming to these contracts, please close your stream
Market | Contract Address | Deprecated On... |
DAI>>WETH | 0x387af38C133056a0744FB6e823CdB459AE3c5a1f | August 1st, 2021 |
WETH>>DAI | 0xD100a207d5B5902999aD49853f6451d6a93771A4 | August 1st, 2021 |
Item | Address |
Ricochet DAO Gnosis Safe | 0x9C6B5FdC145912dfe6eE13A667aF3C5Eb07CbB89 |
Asset | Request ID |
MATIC | 6 |
ETH | 1 |
WBTC | 60 |
MKR | 7 |
SUSHI | 80 |
IDLE | 79 |
USDC | 78 |
RIC | 77 |
Sometimes the Ricochet app front end might not be loading properly with your regular public Matic network config. If so, try the below:
Item | Spec |
Network Name | Polygon Mainnet |
Chain ID | 137 |
Gas Token | MATIC |
RPC |